| 22日【月】 | |
| 休み | |
| 23日【火】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:20 | 前半 内周1分10秒(間5秒)×18周(45分) |
| 17:05 | ハーフタイム |
| 17:15 | 後半 内周1分10秒(間5秒)×18周(45分) |
| 18:00 | 自主練習 |
| 18:30 | 片付け、ダウン |
| 18:40 | 解散 |
| 24日【水】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:10 | チームごとのアップ |
| 16:20 | 20分2分インターバル ※チームごとで空き時間に体幹 |
| 16:20 | 2年Ⅰvs2年Ⅱ |
| 16:42 | 1年Ⅰvs1年Ⅱ |
| 17:04 | 2年Ⅰvs2年Ⅱ |
| 17:26 | 1年Ⅰvs1年Ⅱ |
| 17:48 | 2年Ⅰvs2年Ⅱ |
| 18:10 | 1年Ⅰvs1年Ⅱ |
| 18:30 | 自主練習(ラグビーコート側半面) |
| 19:00 | 片付け、ダウン |
| 19:10 | 解散 |
| 25日【木】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:10 | 体幹、ロングスロー |
| 16:30 | コンドリ、ボールタッチ |
| 17:00 | ステップ&ダッシュ 10本×3種類、腰ひねり |
| 17:20 | すり抜け(逆の手でタッチに行く) |
| 17:30 | 1対1 ボールなし、ステップでの対応 |
| 17:40 | 1対1 体の反転(ボールあり) |
| 17:50 | グリッド1対1(突破)、縦長グリッド |
| 18:05 | ゴール付き1対1&シュートブロック |
| 18:30 | 自主練習 |
| 19:00 | 片付け、ダウン |
| 19:10 | 解散 |
| 26日【金】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:10 | 体幹、ロングスロー |
| 16:30 | リフティング |
| 16:40 | ヘディング |
| 17:10 | 4対4(ボ-ルキ-プ、ライン突破)&ラダー |
| 17:40 | シュート練習(PKも含む)&セットプレー |
| 18:30 | 自主練習 |
| 19:00 | 片付け,ダウン |
| 27日【土】 | |
| 内容:新人戦 vs島田工業、橘Bと練習試合 | |
| 会場:常葉大橘G | |
| 日程 | |
| 9:00 | 学校出発 バス:太田 |
| 9:20 |
清水駅 |
|
10:00 現地集合・軽食(おにぎり1個とゼリー1個) 11:00 アップ 12:00 vs 島田工業 13:30 vs 常葉橘B(30分1本) 14:30 解散 バス:太田
28日【日】 |
|
| 内容:科学技術高校と練習試合 | |
| 会場:BOF | |
|
日程 ※白ユニフォーム持参 8:00 ブラジル体操・ストレッチ 8:10 体幹・逆立ち 8:30 アップ 9:00 vs科学技術(40分ハーフ) 10:30 ダウン・片づけ 11:00 解散
|
|
