| 29日【月】 | |
| 休み | |
| 30日【火】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:20 | 前半 内周1分10秒(間5秒)×18周(45分) |
| 17:05 | ハーフタイム |
| 17:15 | 後半 内周1分10秒(間5秒)×18周(45分) |
| 18:00 | 自主練習 |
| 18:30 | 片付け、ダウン |
| 18:40 | 解散 |
| 31日【水】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:10 | チームごとのアップ |
| 16:20 | 20分2分インターバル ※チームごとで空き時間に体幹 |
| 16:20 | 2年Ⅰvs2年Ⅱ |
| 16:42 | 1年Ⅰvs1年Ⅱ |
| 17:04 | 2年Ⅰvs2年Ⅱ |
| 17:26 | 1年Ⅰvs1年Ⅱ |
| 17:48 | 2年Ⅰvs2年Ⅱ |
| 18:10 | 1年Ⅰvs1年Ⅱ |
| 18:30 | 自主練習(ラグビーコート側半面) |
| 19:00 | 片付け、ダウン |
| 19:10 | 解散 |
| 2月1日【木】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:10 | 体幹、ヘディング |
| 16:40 | リフティング・基礎練 |
| 17:00 | パス |
| 17:30 | 鳥かご 4-2+1、5-2 |
| 18:00 | 4-4 4ゴール ドリ突破 |
| 18:30 | ミニゲーム |
| 19:00 | 片付け、ダウン |
| 2日【金】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:10 | 体幹、ロングスロー |
| 16:30 | リフティング |
| 16:45 | ヘディング |
| 17:10 | 4対4(ボ-ルキ-プ、ライン突破) |
| 17:40 | シュート練習(PKも含む)、セットプレー |
| 18:30 | 自主練習 |
| 19:00 | 片付け,ダウン |
| 3日【土】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 9:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 9:10 | 体幹、ロングスロー |
| 9:30 | ファーストタッチ |
|
10:00 10:45 11:00 12:00 12:10 |
シュート練習(PKも含む)、セットプレー 片づけ・ダウン 昼食 ブラジル体操・ストレッチ 3対1、ロングキック |
|
12:30 |
紅白戦 |
| 14:00 | 片付け・ダウン |
|
|
|
|
|
|
| 4日【日】 | |
| 内容:新人戦県大会1回戦 vs 聖隷、開誠館Bと練習試合 | |
| 会場:開誠館G | |
| 日程 | |
|
|
8:30 学校出発 バス:太田 9:00 清水駅 10:30 昼食 11時までに食べ終わる 11:00 現地集合 12:00 アップ 13:00 県新人戦1回戦vs聖隷 14:30 開誠館B(40分1本) 15:45 解散 バス:太田 |
