| 5日【月】 | |
| 休み | |
| 6日【火】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち |
| 16:20 | 前半 内周1分5秒(間10秒)×18周(45分) |
| 17:05 | ハーフタイム |
| 17:15 | 後半 内周1分5秒(間10秒)×18周(45分) |
| 18:00 | 自主練習 |
| 18:30 | 片付け、ダウン |
| 18:40 | 解散 |
| 7日【水】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:10 | 体幹・逆立ち |
| 16:25 | コンドリ |
| 16:25 | 2年 vs 1年(15分3本) |
| 16:45 | 3対1 |
| 17:00 | 自主練習 |
| 17:20 | TOP vs 1年(15分3本) |
| 18:15 | TOP vs 2年(20分2本) |
| 19:00 | 片付け、ダウン |
| 8日【木】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:10 | 体幹、逆立ち、ロングスロー |
| 16:30 | コンドリ |
| 16:50 | ダッシュ |
| 17:10 | 1対1 グリッド勝ち上がり |
| 17:20 | 1対1 ゴール付き |
| 17:45 | 2対1 ゴール付き |
| 18:10 | 2対2 ゴール付き |
| 18:30 | 自主練習 |
| 19:00 | 片付け、ダウン |
| 9日【金】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:10 | 体幹、逆立ち、ロングスロー |
| 16:30 | リフティング |
| 16:45 | ヘディング |
| 17:10 | 3対1勝ち上がり |
| 17:30 | セットプレー守備 |
| 18:30 | 自主練習 |
| 19:00 | 片付け,ダウン |
| 10日【土】 | |
| 内容:Aリーグ1節vs磐田東 | |
| 会場:磐田東G | |
| 日程 | |
|
7:00 |
※各自、公式戦ユニフォーム持参 学校出発 高校部バス:太田 |
| 7:30 | 清水駅 |
| 8:30 | 現地集合 |
| 9:00 | アップ |
| 10:00 | vs 磐田東 |
| 10:00 | 記録担当 |
| 12:15 | 副審1名(成澤) |
| 12:30 | 解散 高校部バス:太田 |
| 11日【日】 | |
| 内容:練習、紅白戦 | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 9:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 9:10 | 体幹、逆立ち、ロングスロー |
| 9:30 | ロングキック |
| 10:00 | 半面ゲーム |
| 10:30 | 片付け・ダウン |
| 10:40 | 昼食 |
| 11:30 | アップ |
| 12:10 | top vs 2年(20分2本) |
| 13:00 | top vs 1年(20分2本) |
| 13:50 | 2年 vs 1年(20分2本) |
| 14:40 | ダウン・片付け |
