| 10日【月】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日【火】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 内周1分10秒×18周(42分秒) ※リレー方式、1セットのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 対人パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ボール回し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ミニゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ダウン・片付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日【水】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (全体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 紅白戦(18分2分インターバル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 1年 vs 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 3年 vs top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2年 vs top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 2年 vs 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 1年 vs 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3年 vs top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 1年 vs 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | top vs top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ダウン・片付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日【木】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 体幹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 対人ドリブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 1対1ゴール付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:05 | 2対2ゴール付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 4対4+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:55 | ミニゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ダウン・片付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日【金】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 体幹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | パス練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 | シュート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | PK練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18:00 18:30 |
ダウン・片付け ミーティング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※30名は当日決めるので、全員個人持ちの白ユニフォームを持参すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日【日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
内容:早朝練習、Aリーグvs藤枝東Ⅱ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場:【早朝練習】BOF、【Aリーグ】藤枝明誠G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:30 7:40 8:00 8:20 9:00
13:00 |
【早朝練習】 ブラジル体操・ストレッチ パス練習 ボール回し 半面ゲーム ダウン・片づけ 【Aリーグ】 学校出発 部バス:太田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 清水駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 副審:渡辺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ミーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | vs 藤枝東Ⅱ(記録係:3人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ダウン・片付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | 解散 部バス:太田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日【月】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
