| 25日【月】 | |
| 休み | |
| 26日【火】 | |
| 13:00 | ブラジル体操・ストレッチ、アップ |
| 13:20 | 紅白戦(18分ー2分) |
| 13:20 | 1年 vs 洋 (翔)基礎練 |
| 13:40 | 1年 vs 翔 |
| 14:00 | 洋 vs 翔 |
| :1420 | 1年 vs 洋 (翔)体幹 |
| 14:40 | 1年 vs 翔 |
| 15:00 | 洋 vs 翔 |
| 15:20 | 1年 vs 洋 (翔)自主練 |
| 15:40 | 1年 vs 翔 |
| 16:00 | 洋 vs 翔 |
| 16:18 | ダウン・片付け |
| 17:00 | 最終SB |
| 27日【水】 | |
| 14:00 | サッカーテニス |
| 14:30 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 14:40 | 基礎練習・体幹 |
| 15:00 | 速ドリ |
| 15:30 | 内周(1分15秒、18周)45分 |
| 15:55 | ラダー |
| 16:10 | ハードル |
| 16:30 | ミニゲーム |
|
17:00 17:10 |
ダウン・片付け セットプレー(数名) |
| 18:00 | 最終SB |
| 28日【木】 | |
| 16:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:10 | 基礎練習・体幹 |
| 16:30 | 体当て |
| 16:35 | ドリ逃げゲーム |
| 16:50 | すり抜けタッチ、体当て(ボールなし、ボールあり) |
| 17:10 | ステップダッシュ、体ひねり3セット |
| 17:20 | 1対1ゲーム(ライン突破) |
| 17:50 | ミニゲーム |
| 18:20 | ダウン・片付け |
| 18:30 | セットプレー(数名) |
| 19:30 | 最終SB |
| 3月1日【金】 | |
| 13:00 | サッカーテニス |
| 13:30 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 13:40 | 基礎練習・体幹 |
| 14:00 | 2人組ヘディング |
| 14:10 | 4人組ヘディングの競り合い |
| 14:30 | 3対1鬼ごっこ |
| 14:45 | パス練習 |
| 15:15 | 6対6(ラインゴール) |
| 15:40 | ミニゲーム |
| 16:00 | ダウン・片付け |
| 16:10 | セットプレー(数名) |
| 2日【土】 | |
| 内容:科学技術高と練習試合 | |
| 会場:科学技術高G | |
| 日程 | |
| 12:00 | 学校出発 マイクロ:太田 |
| 12:20 | 清水駅 |
| 12:50 | 現地集合 |
| 13:10 | アップ |
| 14:00 | vs 科学技術高(40分×2、30分×3) |
| 17:30 | 終了・解散 マイクロ:太田 |
| 3日【日】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
|
|
|
| 9:00 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 9:10 | 基礎練習・体幹 |
| 9:30 | ロングキック |
| 9:40 | ロングボールの競り合い |
| 10:00 | 2対1(ゴール付き) |
| 10:20 | 3対2(ゴール付き) |
| 10:40 | シュート(プレスキックからの合わせ) |
| 11:10 | ミニゲーム |
| 11:40 | ダウン・片付け |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
