| 24日 | 【火】 |
| 内容: | ミーティング |
| 会場: | 会議室 |
| 日程 | |
| 15:50 | 選手権に向けて |
| 25日 | 【水】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | フットサルコート |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:15 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:25 | 3対1鬼ごっこ |
| 16:40 | ボール回し移動(3対1) |
| 16:50 | 1対1、ミニゴール |
| 17:05 | ヘディングシュート |
| 17:20 | ボレーシュート |
| 17:45 | ミニゲーム |
| 18:15 | ダウン・片付け |
| 26日 | 【木】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:15 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:25 | バックヘッド1往復からのシュート(2グループ) |
| 16:35 | 2人組ヘディング |
| 16:45 | 4人組パス~ロングキック |
| 17:00 | 4人組ロングボールの跳ね返し |
| 17:15 | チャレンジ&カバー(4人組) |
| 17:40 | クロスボールからのゲーム |
| 18:15 | ダウン・片付け |
| 27日 | 【金】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:15 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:25 | 3対1鬼ごっこ |
| 16:35 | パスからのシュート |
| 16:50 | クロスからのシュート |
| 17:25 | セットプレー攻守 |
| 18:15 | ダウン・片付け |
| 28日 | 【土】 |
| 内容: | Bリーグ第14節vs藤枝明誠Ⅱ、記録当番、副審:畑 |
| 会場: | 藤枝明誠高校G |
| 日程 | |
| 7:00 | 学校出発 部バス:太田 |
| 7:30 | 清水駅 |
| 8:15 | 現地集合 |
| 8:30 | ミーティング |
| 8:45 | 栄養補給(スタメンのみ、アミノバイタルプロ、パーフェクトエネルギー、アミノバイタルウォーター500ml) |
| 9:10 | アップ |
| 9:45 | 試合前確認 |
| 10:00 | vs 藤枝明誠Ⅱ |
| 11:30 | ダウン |
| 12:00 | 副審:畑 |
| 12:00 | 解散 部バス:太田 |
| 29日 | 【日】 |
| 内容: | 蒲郡高校と練習試合 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 11:30 | 会場準備 |
| 11:45 | アップ |
| 12:30 | vs 蒲郡高校(40分H) |
| 14:00 | vs 蒲郡高校B(30分H) |
| 15:15 | ダウン・片付け |
