| 5日 | 【火】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:10 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:25 | 3対1 |
| 16:35 | 課題確認 |
| 紅白戦 | |
| (20分ー5分) | |
| 16:20 | 2翔 vs 洋 |
| 16:45 | 翔 vs 2翔 |
| 17:10 | 翔 vs 洋 |
| 17:35 | 2翔 vs 洋 |
| 18:00 | 翔 vs 2翔 |
| 18:25 | 翔 vs 2翔 |
| 18:45 | ダウン・片付け |
| 6日 | 【水】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | フットサルコート |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:10 | グラウンド5周(1周2分15秒のペース) |
| 16:25 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:35 | 体幹 |
| 16:45 | 3対1鬼ごっこ |
| 16:55 | 3対1ボール回し移動 |
| 17:05 | 1対1、2対2 |
| 17:30 | ミニゲーム(リーグ戦) |
| 18:30 | ダウン・片付け |
| 7日 | 【木】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:10 | グラウンド5周(1周2分15秒のペース) |
| 16:25 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:35 | 体幹 |
| 16:45 | バックヘッド1往復からのシュート(2グループ) |
| 16:55 | 2人組ヘディング |
| 17:10 | 4対4+1サーバー(ラインゴール) |
| 17:40 | ミニゲーム6対6 |
| 18:30 | ダウン・片付け |
| 8日 | 【金】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 16:00 | 選手ミーティング |
| 16:10 | グラウンド5周(1周2分15秒のペース) |
| 16:25 | ブラジル体操・ストレッチ |
| 16:35 | 4対2ボール回し移動 |
| 16:50 | 4対4+4サーバー(ボールキープ) |
| 17:20 | ミニゲーム |
| 18:20 | ダウン・片付け |
| 9日 | 【土】 |
| 内容: | 科学技術と練習試合 |
| 会場: | 科学技術高G |
| 日程 | |
| 7:00 | 学校出発 部バス:太田 |
| 7:30 | 清水駅 |
| 8:10 | アップ |
| 9:00 | 翔 vs 科学技術A(40分2本、30分1本) |
| 11:10 | 洋 vs 科学技術B(30分3本) |
| 13:00 | ダウン・片付け 部バス:太田 |
| 10日 | 【日】 |
| 内容: | 清水東と練習試合 |
| 会場: | BOF |
| 日程 | |
| 10:00 | 選手ミーティング |
| 10:10 | ミーティング |
| 10:20 | アップ |
| 11:00 | vs 清水東(35分3本) |
| 13:00 | ダウン・片付け |
