| 27日【月】 | |
| OFF | |
| 28日【火】 | |
| 内容:紅白戦 | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 16:20 | 洋1 vs 洋2 |
| 16:43 | 1翔 vs 洋2 |
| 17:06 | 1翔 vs 洋1 |
| 17:29 | 2翔 vs 洋2 |
| 17:52 | 2翔 vs 1翔 |
| 18:15 | 2翔 vs 洋1 |
| 29日【水】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場 | 一高G |
| 日程 | |
| 16:30 | W-up |
| 16:50 | 5対2(ポゼッション) |
| 17:10 | 3対3+2(ポゼッション) |
| 17:30 | 5対4(ポゼッション) |
| 17:50 | 5対5(シュートゲーム) |
| 18:10 | 練習終了 |
| 30日【木】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:一高G | |
| 日程 | |
| 16:30 | W-up |
| 16:50 | サーキットトレーニング |
| 17:10 | 2人組リフティング |
| 17:30 | 1対1(シュート) |
| 17:50 | 2対2(シュートゲーム) |
| 18:10 | 練習終了 |
| 31日【金】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:一高G | |
| 日程 | |
| 16:30 | W-up |
| 16:50 | 3対2(突破)(4分+2分)×3本 |
| 17:10 | 2体1+2対2+2対2(突破)(3分半+1分)×4本 |
| 17:30 | 4対2+1対1(突破→シュート)(5分+1分)×3本 |
| 17:50 | 2対2+2対2(突破→シュート)3分×6本 |
| 18:10 | 練習終了 |
| 1日【土】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 9:30 | W-up |
| 9:50 | 4対2(チャレンジ&カバー) |
| 10:10 | 2対2+2(チャレンジ&カバー) |
| 10:30 | 4対4+3(チャレンジ&カバー) |
| 10:50 | 5対5(シュートゲーム) |
| 11:10 | 練習終了 |
| 2日【日】 | |
| 内容:紅白戦(1翔) | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 12:00 | W-up開始 |
| 12:30 | W-up終了 |
| 12:45 | ミーティング開始( 5分間) |
| 12:56 | 1翔 vs 洋1 |
| 13:42 | 1翔 vs 2翔B |
| 14:51 | 1翔 vs 2翔A |
| 15:37 | 1翔 vs 洋2 |
| 2日【日】 | |
| 内容:練習( 新入生) | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 9:30 | W-up |
| 9:50 | 5対2(ポゼッション) |
| 10:10 | 3対3+2(ポゼッション) |
| 10:30 | 5対4(ポゼッション) |
| 10:50 | 5対5(シュートゲーム) |
| 11:10 | 練習終了 |
