| 22日 | 【月】 | |
| 内容: | 休み ※復帰組は体を動かすこと | |
| 23日 | 【火】 | |
| 内容: | 山辺と練習試合 | |
| 会場: | BOF | |
| 11:30 | 会場準備 | |
| 11:45 | ミーティング | |
| 12:10 | ストレッチ | |
| 12:20 | 11+(アップバージョン) | |
| 12:25 | ヘディング | |
| 12:30 | パスロング | |
| 12:35 | 5対5 | |
| 12:40 | 個人アップ | |
| 12:50 | 試合前ミーティング | |
| 13:00 | vs 山辺(40分4本) | |
| 16:30 | 片付け・ストレッチ ※プロテインを飲みながら | |
| 16:45 | 解散 | |
| 24日 | 【水】 | |
| 内容: | 練習 | |
| 会場: | BOF | |
| 7:30 | 選手ミーティング | |
| 7:40 | ストレッチ | |
| 7:50 | 11+ | |
| 8:15 | 3対1 | |
| 8:30 | シュート ※復帰組は持久走(1分15秒×18周)45分 | |
| 8:50 | セットプレー | |
| 9:15 | 片付け・ストレッチ ※プロテインを飲みながら | |
| 9:30 | 解散 | |
| 25日 | 【木】 | |
| 内容: | 練習 | |
| 会場: | BOF(B面1/2) | |
| 7:30 | 選手ミーティング | |
| 7:40 | ストレッチ | |
| 7:50 | 11+ | |
| 8:15 | 3対1 | |
| 8:30 | セットプレー | |
| 9:00 | 片付け・ストレッチ ※プロテインを飲みながら | |
| 26日 | 【金】 | |
| 内容: | 清水フェスティバル | |
| 会場: | 蛇塚 ※無観客試合 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8:30 | ※全員現地集合 | |
| 9:00 | 会場準備 | |
| 9:40 | アップ | |
| 10:30 | vs 武南(40分ハーフ) | |
| 12:10 | vs 長崎総科Ⅱ(30分ハーフ) | |
| 15:30 | 会場片付け | |
| 16:00 | 解散 | |
| 27日 | 【土】 | |
| 内容: | 清水フェスティバル | |
| 会場: | 蛇塚 ※無観客試合 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8:30 | ※全員現地集合 | |
| 8:40 | 会場準備 | |
| 9:10 | アップ | |
| 10:00 | vs 三菱養和(40分ハーフ) | |
| 13:20 | vs 高松商業(30分ハーフ) | |
| 15:00 | 会場片付け | |
| 15:30 | 解散 | |
| 28日 | 【日】 | |
| 内容: | 清水フェスティバル | |
| 会場: | 蛇塚 ※無観客試合 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8:30 | ※全員現地集合 | |
|
8:40 9:30 |
会場準備 ・アップ
|
|
|
|
|
|
| 10:00 | vs 長崎総科(40分ハーフ) | |
|
|
|
|
| 14:50 | 会場片付け | |
| 15:20 | 解散 | |
| 29日 | 【月】 | |
| 内容: | 休み ※復帰組は体を動かすこと |
