| 26日【月】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容:強化部研修 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場:学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27日【火】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容:強化部研修 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場:学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28日【水】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容:練習 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場:一高G | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 練習開始 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 練習終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29日【木】 | |||||||||||||||||||||||||||
| OFF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1日【土】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容:A試合 B練習 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場:A藤枝東G B BOF | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 翔洋発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 | 清水駅発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 集合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | MT開始 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | MT終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | W-up開始 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | W-up終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 試合開始 vs 藤枝東(35分3本) | ||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 | 練習開始 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 練習終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2日【日】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容:総体運営 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場:BOF | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 | 集合 | ||||||||||||||||||||||||||
