| 22日【月】 | |
| OFF | |
| 23日【火】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:一高G | |
| 日程 | |
| 「洋2」 | |
| 8:00 | 3S活動開始 |
| 8:20 | 3S活動終了 |
| 8:30 | 練習開始 |
| 10:30 | 練習終了 |
| 「洋3」 | |
| 8:00 | 3S活動開始 |
| 8:20 | 3S活動終了 |
| 8:30 | 練習開始 |
| 10:30 | 練習終了 |
| 24日【水】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:一高G | |
| 日程 | |
| 「洋2」 | |
| 8:00 | 3S活動開始 |
| 8:20 | 3S活動終了 |
| 8:30 | 練習開始 |
| 10:30 | 練習終了 |
| 「洋3」 | |
| 8:00 | 3S活動開始 |
| 8:20 | 3S活動終了 |
| 8:30 | 練習開始 |
| 10:30 | 練習終了 |
| 10:30 | 筋トレ室開放 |
| 12:00 | 筋トレ室施錠 |
| 25日【木】 | |
| 内容:紅白戦 | |
| 会場:BOF | |
| 日程 | |
| 11:15 | 集合 |
| 12:00 | 紅白戦開始(25分3本) |
| 14:00 | 終了予定 |
| 26日【金】 | |
| 内容:練習 | |
| 会場:一高G | |
| 日程 | |
| 「洋2」 | |
| 11:30 | 3S活動開始 |
| 11:50 | 3S活動終了 |
| 12:00 | 練習開始 |
| 13:30 | 練習終了 |
| 13:30 | 筋トレ室開放 |
| 14:30 | 筋トレ室施錠 |
| 「洋3」 | |
| 11:30 | 3S活動開始 |
| 11:50 | 3S活動終了 |
| 12:00 | 練習開始 |
| 13:30 | 練習終了 |
| 27日【土】 | |
| 内容:「洋2」練習 「洋3」中部3部Avs科学技術高校(副審1名)(スタッフ後審) | |
| 会場:BOF/一高G | |
| 日程 | |
| 「洋2」 | |
| 7:30 | 練習開始 |
| 9:00 | 練習終了 |
| 「洋3」 | |
| 8:00 | 集合 |
| 8:20 | MT開始 |
| 8:30 | MT終了 |
| 8:40 | W-up開始 |
| 9:10 | W-up終了 |
| 9:30 | 試合開始 |
| 11:15 | 第2試合運営 |
| 13:30 | 解散予定 |
| 28日【日】 | |
| 内容:「洋2」 中部3部Bvs静岡北高校(副審1名)「洋3」筋トレ | |
| 会場:焼津中央高校 | |
| 日程 | |
| 「洋2」 | |
| 12:15 | 翔洋発(SB239) |
| 12:30 | 清水駅発 |
| 13:45 | 集合 |
| 13:55 | MT開始 |
| 14:05 | MT終了 |
| 14:15 | W-up開始 |
| 14:45 | W-up終了 |
| 15:00 | 試合開始 |
| 16:30 | 試合終了 |
| 17:00 | 現地発 |
| 18:00 | 清水着 |
| 18:15 | 翔洋着 |
| 「洋3」 | |
| 9:30 | 筋トレ開始 |
| 11:00 | 筋トレ終了 |
