| 11日 | 【火】 |
| 内容: | 紅白戦、10周走 |
| 会場: | BOF |
| 13:15 | グラウンド清掃 |
| 13:20 | 選手ミーティング |
| 13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 13:45 | フリードリブル |
| 13:55 | パス&ゴー |
| 14:00 | 3対1 |
| 14:15 | 10周走 (最低ライン1周1分23秒ペース)入れない場合は木曜日も走る |
| 紅白戦20分-5分 | |
| 14:40 | 翔1 vs 翔2 |
| 15:05 | 翔1 vs 翔2 |
| 15:30 | 翔1 vs 翔2 |
| 15:55 | 翔1 vs 翔2 |
| 16:20 | ダウン・片付け |
| 12日 | 【水】 |
| 内容: | 筋トレ、浜練、練習 |
| 会場: | 筋トレルーム、浜、旧一高G |
| (翔1) | |
| 13:30 | 筋トレ |
| 15:00 | 浜ラン ※コーン、タイマーのみ |
| 15:30 | 終了 |
| (翔2) | |
|
13:30 13:35 14:10
|
ボールタッチ クロス セットプレー確認(旧一高)
|
|
15:00 |
筋トレ |
| 16:10 | 終了 |
| 13日 | 【木】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF(1/4) |
| 13:15 | グラウンド清掃 |
| 13:20 | 選手ミーティング |
| 13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 13:45 | フリードリブル・2人組パス |
| 13:55 | 1対1(ゴール付き) |
| 14:05 | 2対2+FW(ゴール付き)※中央突破 |
| 14:25 | 3対3+パサー(ゴール付き)※中央突破 |
| 14:45 | 5対5(1/8コート2面) |
| 15:30 | シュート |
| 16:00 | 片付け・ダウン |
| 14日 | 【金】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF(ゴール前) |
| 13:15 | グラウンド清掃 |
| 13:20 | 選手ミーティング |
| 13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 13:45 | フリードリブル・2人組パス |
| 13:55 | ヘディング |
| 14:05 | クロスからのシュート |
| 14:25 | セットプレー |
| 15:30 | ペナゲーム2面、クロス付き |
| 16:00 | 片付け・ダウン |
| 15.16日 | 【土、日】(翔1) |
| 内容: | 学園オリンピック |
| 会場: | 東海大学湘南校舎 |
| 遠征費: | 5,000円 |
| 5:20 | 虎翔寮出発 マイクロ:太田 |
| 5:30 | 学校 |
| 6:00 | 清水駅 |
| 7:30 | 会場着 |
| 8:00 | アップ |
| 9:00 | vs 望洋(ラグビー場) |
| 11:30 | vs 大学生(サッカー場) |
| 14:00 | vs 山形(ラグビー場) |
| 16日の予定は勝敗によって決定 | |
| 15.16日 | 【土、日】(翔2) |
| 内容: | 土…練習、日…Cリーグ |
| 会場: | 土…BOF、日…BOF |
| 【土】 | |
|
12:00 12:05 12:15 |
準備、掃除 選手ミーティング アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 12:35 | 対面パス |
|
12:45 12:50 13:00 13:10 13:40 14:30
【日】 10:00 10:30 11:00 11:10 11:25 11:35 11:45 11:50 12:00 13:40 14:00 16:00
|
ペナ幅跳ね返しヘッド1人3本 四角形1-1 3-2+1 クロス、クロスゲーム セットプレー 終了
集合、個人準備、駐車場係スタート ミーティング アジリティ 対面パス 5-5 個人アップ アップ終了 試合前ミーティング Cリーグ vs富士市立 終了、ダウン、出てないメンバーはスプリント 会議室へ移動、補食をとりながら選手ミーティング 解散
|
| 17日 | 【月】 |
| 内容: | 休み |
