| 29日 | 【火】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 8:00 | グラウンド清掃 |
| 8:05 | 選手ミーティング |
| 8:15 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 8:30 | 10周走(1周1分20秒) |
| 8:55 | フリードリブル |
| 9:05 | 三角パス |
| 9:15 | 5対5 |
| 9:30 | 紅白戦 |
| (紅白戦)20分-5分 | |
| 9:30 | 翔1 vs 翔1 |
| 9:55 | 翔1 vs 翔2 |
| 10:20 | 翔1 vs 翔2 |
| 10:45 | 翔1 vs 翔2 |
| 11:10 | 翔1 vs 翔2 |
| 11:35 | 翔2 vs 翔2 |
| 11:35 | ダウン・片付け |
| 30日 | 【水】 |
| 内容: | ミーティング、筋トレ |
| 会場: | 教室、筋トレルーム |
| 13:00 | ミーティング |
| 14:45 | 筋トレ |
| 16:00 | 終了 |
| 5月1日 | 【木】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 13:15 | グラウンド清掃 |
| 13:20 | 選手ミーティング |
| 13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 13:45 | フリードリブル |
| 13:55 | ヘディング |
| 14:05 | 三角パス |
| 14:15 | セットプレー |
| 15:15 | クロスからのシュート |
| 15:30 | クロスゲーム |
| 15:50 | ダウン・片付け |
| 2日 | 【金】 |
| 内容: | 練習 |
| 会場: | BOF |
| 13:15 | グラウンド清掃 |
| 13:20 | 選手ミーティング |
| 13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 13:45 | フリードリブル |
| 13:55 | 3対1 |
| 14:05 | シュート |
| 14:25 | ペナゲーム ※シュートブロック |
| 14:45 | ダウン・片付け |
| 3日 | 【土】 |
| 内容: | プリンスリーグ第5節vs藤枝明誠 |
| 会場: | BOF |
| ※朝食と昼食をしっかりと摂ること、補食持参 | |
| 11:00 | 昼食 各自でしっかりと摂ること(炭水化物中心、脂っこいものや糖分の多いものは避ける) |
| 12:00 | 会場準備 |
| 12:30 | ミーティング |
| 13:10 | アップ |
| 14:00 | vs 藤枝明誠 |
| 16:00 | ダウン・解散 |
| 4日 | 【日】 |
| 内容: | 練習、ミーティング |
| 会場: | BOF、会議室 |
| 8:00 | グラウンド清掃 |
| 8:05 | 選手ミーティング |
| 8:15 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 8:30 | フリードリブル |
| 8:45 | セットプレー&ミニゲーム |
| 9:30 | ダウン・片付け |
| 10:00 | ミーティング |
| 11:30 | 解散 |
| 5日 | 【月】 |
| 内容: | 練習、ミーティング |
| 会場: | BOF、会議室 |
| 8:00 | グラウンド清掃 |
| 8:05 | 選手ミーティング |
| 8:15 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
| 8:30 | フリードリブル |
| 8:40 | 三角パス |
| 8:50 | 3対1 |
| 9:05 | シュート |
| 9:20 | ペナゲーム ※シュートブロック |
| 9:40 | ダウン・片付け |
| 10:10 | ミーティング |
| 11:30 | 解散 |
| 6日 | 【火】 |
| 内容: | プリンスリーグ第6節vs名古屋グランパスⅡ |
| 会場: | BOF |
| ※朝食と昼食をしっかりと摂ること、補食持参 | |
| 11:00 | 昼食 各自でしっかりと摂ること(炭水化物中心、脂っこいものや糖分の多いものは避ける) |
| 12:00 | 会場準備 |
| 12:30 | ミーティング |
| 13:10 | アップ |
| 14:00 | vs 名古屋グランパスⅡ |
| 16:00 | ダウン・解散 |
| 7日 | 【水】 |
| 内容: | 休み |
